# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আউলিয়া বাজার | ২০ একর প্রায় | ৪০০টি প্রায় | আউলিয়া বাজার, মুকুন্দপুর, বিজয়নগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। | |
২ | কদমতলী বাজার (বিষ্ণুপুর) | ||||
৩ | চর ইসলামপুর বড় বাজার | প্রায় ২৩০ | চর ইসলামপুর মধ্যপাড়া | ||
৪ | চান্দুরা গরুর বাজার | ||||
৫ | চান্দুরা তোহা বাজার | ||||
৬ | নূরপুর গরুর বাজার (চম্পকনগর) | ||||
৭ | নূরপুর তেহা বাজার (চম্পকনগর) | ১.২কি:মি | ২০টি | গ্রাম: নুরপুর (চম্পকনগর), পো: নুরপুর (৩৪৫০), ইউপি: চম্পকনগর, উপজেলা- বিজয়নগর, জেলা- ব্রাহ্মণবাড়িয়া | |
৮ | পত্তন বাজার | ||||
৯ | পাহাড়পুর বাজার (বাঁশের বাজার) | 4 একর প্রায় | 50 | পাহাড়পুর বাজার, বিজয়নগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। | |
১০ | মনিপুর বন্দর বাজার | ||||
১১ | মির্জাপুর বাজার (ইছাপুরা) | ||||
১২ | মেরাশানী তোহা বাজার | মেরাশানী, সিংগারবিল ইউনিয়ন, বিজয়নগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া | |||
১৩ | রামপুর তোহা বাজার | ||||
১৪ | লক্ষীমুড়া বাজার | ||||
১৫ | সাতবর্গ খাতাবাড়ি গরুর বাজার | ||||
১৬ | সিংগারবিল তোহা বাজার | ||||
১৭ | হরষপুর খেয়াঘাট বাজার | হরষপুর ইউনিয়ন পরিষদ সংলগ্ন | |||
১৮ | হরষপুর গরুর বাজার | হরষপুর নিদারাবাদ। | |||
১৯ | হরষপুর তোহা বাজার |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস